Inventory from RedMax
2016 .8lb Donut .080 Cable Twist - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Usage | New |
Stock # | 574131101 |
2016 EBZ8500 - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 206 mph |
Displacement | 75.6 cc |
2016 EBZ6500 - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 232 mph |
Displacement | 65.6 cc |
2016 BC280 - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 27.7 cc |
Horsepower | 1.1 hp |
2016 HBZ2610 - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 124 mph |
Displacement | 25.4 cc |
2016 EBZ7500 - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 236 mph |
Displacement | 65.6 cc |
2016 BCZ400SW - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 40.1 cc |
Horsepower | 2 hp |
2016 CHTZ2460L - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 23.6 cc |
Weight | 13.29 lb. |
2016 RMS-EX RedMax Sweeper Attachment - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Attachments |
Usage | New |
2016 LRT-EX3 RedMax Hedgetrimmer Attachment - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Attachments |
Usage | New |
2016 HB281 - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 28 cc |
2016 BCZ350S - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 34.6 cc |
Horsepower | 2.15 hp |
2016 BCZ230TS - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 22.5 cc |
Horsepower | 0.94 hp |
2016 BT280 - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 27.7 cc |
Horsepower | 1.1 hp |
2016 CHTZ2460 - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 23.6 cc |
Weight | 12.81 lb. |
2016 HTZ2460L - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 23.6 cc |
Weight | 14 lb. |
2016 CHT220 - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 21.7 cc |
Weight | 9.9 lb. |
2016 TRZ230S - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 22.5 cc |
Horsepower | 0.94 hp |
2016 BCZ3050SW - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 29.5 cc |
Horsepower | 1.4 hp |
2016 4lb Spool .095 Cable Twist - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Usage | New |
Stock # | 574132201 |
2016 HEZ2460S - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Lawn Edgers |
Usage | New |
Displacement | 23.6 cc |
Fuel Capacity | 21.3 fl oz |
2016 EBZ7500 - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 236 mph |
Displacement | 65.6 cc |
2016 2.4lb Spool .095 Cable Twist - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Usage | New |
Stock # | 574131801 |
2016 EBZ5150 - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 214.75 mph |
Displacement | 50.2 cc |
2016 HB280-VK - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 28 cc |
2016 HEZ3060S - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Lawn Edgers |
Usage | New |
Displacement | 29.5 cc |
Fuel Capacity | 24.3 fl oz |
2016 HEZ2650F - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Lawn Edgers |
Usage | New |
Displacement | 25.4 cc |
Fuel Capacity | 22 fl oz |
2016 BCZ3060TS - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 29.5 cc |
Horsepower | 1.4 hp |
2016 HTZ2460 - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 23.6 cc |
Weight | 11.99 lb. |
2016 .8lb Donut .105 Cable Twist - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Usage | New |
Stock # | 574131301 |