Inventory
2016 HEZ2460S - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Lawn Edgers |
Usage | New |
Displacement | 23.6 cc |
Fuel Capacity | 21.3 fl oz |
2016 HEZ3060S - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Lawn Edgers |
Usage | New |
Displacement | 29.5 cc |
Fuel Capacity | 24.3 fl oz |
2016 HEZ2650F - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Lawn Edgers |
Usage | New |
Displacement | 25.4 cc |
Fuel Capacity | 22 fl oz |
2016 HEZ2460F - RedMax
Availability | In Stock |
Location | Blossom Lawn Center |
Style | Lawn Edgers |
Usage | New |
Displacement | 23.6 cc |
Fuel Capacity | 21.3 fl oz |
2019 HEZ230F (967 60 08-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 22.5 cm³ |
Weight | 14 lb. |
2017 136cc Edger - Ariens
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Edgers |
Displacement | 136cc |
Engine Type | Ariens Ax |
Weight | 72 lb. |
2018 HEZ3060S 966599401 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 29.5 cm³ |
Weight | 15.5 lb. |
2018 HEZ260F 967600901 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cm³ |
Weight | 14.6 lb. |
2018 HEZ230S 967600701 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 22.5 cm³ |
Weight | 14 lb. |
2018 HEZ230F 967600801 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 22.5 cm³ |
Weight | 14 lb. |
2019 HEZ3060S (966 59 94-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 29.5 cm³ |
Weight | 15.5 lb. |
2019 HEZ260F (967 60 09-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cm³ |
Weight | 14.6 lb. |
2019 HEZ230S (967 60 07-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 22.5 cm³ |
Weight | 14 lb. |
2017 169cc Edger - Ariens
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Edgers |
Displacement | 169cc |
Engine Type | Subaru |
Weight | 72 lb. |